| 2018年度(平成30年度) 大会・カップ戦等予定表 姫路4種主催 | ||||
| 大会日 | 大会名 | 学年 | 会 場 | 備考 | 
| 4/7~4/22 | 姫路市民大会 結果 | 6年 | 姫路球スポ | |
| 12/8~12/23 | 姫路市民大会 | 5年 | 姫路球スポ | |
| 9/15~9/22 | 姫路市民大会 | 4年 | 姫路球スポ | |
| 11/3 | ちびっこミニサッカー大会 | 3・4年 | 姫路球スポ | |
| 5/12~3/3 | 
                 友好リーグ 後期 リーグ表 前期 日程表(7・8・9月)  | 
            
                 4年 5年 6年  | 
            
                 各会場  | 
            |
| 2018年度(平成30年度) 大会・カップ戦等予定表 姫路4種主催 | ||||
| 大会日 | 大会名 | 学年 | 会 場 | 備考 | 
| 4/7~4/22 | 姫路市民大会 結果 | 6年 | 姫路球スポ | |
| 12/8~12/23 | 姫路市民大会 | 5年 | 姫路球スポ | |
| 9/15~9/22 | 姫路市民大会 | 4年 | 姫路球スポ | |
| 11/3 | ちびっこミニサッカー大会 | 3・4年 | 姫路球スポ | |
| 5/12~3/3 | 
                 友好リーグ 後期 リーグ表 前期 日程表(7・8・9月)  | 
            
                 4年 5年 6年  | 
            
                 各会場  | 
            |
| 2018年度(平成30年度) 交流試合予定表 | |||||
| 大会日 | 大会名 | 学年 | 会場 | 結 果 | 備考 | 
| 4/14 | 旭交流試合 | 5年 | 下東条コミセン | ||
| 5/3 | やわた交流試合 | 4年 | 山所G | ||
| 4/29 | 鹿の子台交流試合 | 
                 4年  | 
            ねぶたに公園 | ||
| 5/3~5/5 | 神鍋スプリング 日程 宿舎 会場 | 
                 6年  | 
            但馬ドーム周辺 | ||
| 5/3 | 旭スプリングカップ | 
                 5年  | 
            ゴールデンスターおの | ||
| 6/2 | 交流試合 | 
                 5年  | 
            神崎小 | ||
| 6/9 | 小野交流試合 | 
                 4年  | 
            ゴールデンスターおの | ||
| 7/16 | 荒井カップU-11 | 5年 | 神戸製鋼高砂グラウンド | ||
| 7/16 | 荒井カップU-8 | 2年以下 | 神戸製鋼高砂グラウンド | ||
| 7/29 | 交流試合 | 
                 4年  | 
            生野町八王子グラウンド | ||
| 8/12 | マクドナルドカップ | 
                 5年  | 
            花田中央公園 | ||
| 8/18 | どろんこ吉井杯 | 5年 | 千鳥ヶ浜G | ||
| 8/19 | copa asahi u-10 | 4年 | 北播衛生G | ||
| 8/19 | 交流試合 | 5年 | 神崎小 | ||
| 8/25 | 山田カップ | 5年 | 善防パーク | ||
| 8/26 | 山田カップ | 6年 | 善防パーク | ||
| 9/1 | 押部交流試合 | 4年 | 神崎小学校 | ||
| 9/9 | asahicup U-9 | 3年 | 北播衛生G | ||
| 9/9 | ikuno cup U-10 | 4年 | 栃原グラウンド | ||
| 9/9 | ikuno交流戦 U-12 | 6年 | 栃原グラウンド | ||
| 9/16 | やわた交流試合 | 3年 | 香寺 人工芝G | ||
| 9/24 | 生野交流試合 | 6年 | 生野町 八王子G | ||
| 11/18 | キッズサッカーフェスティバル | 1・2年 | ウィンク陸上競技場 | ||
| 11/23 | 川西市文化交流カップ | 4年 | 川西市市民運動場 | ||
| 11/23 | やわた交流試合 | 1,2年 | 香寺総合公園人工芝G | ||
| 12/1.2 | 和田山カップ | 6年 | 朝来グラウンド | ||
| 12/1 | 和田山交流試合 | 4年 | 朝来グラウンド | ||
| 12/2 | 北条カップ | 
                 4年  | 
            善防グリーンパーク | ||
| 12/8 | 山田交流試合 | 
                 2年  | 
            船津ふれあい公園 | ||
| 12/9 | 交流試合 | 
                 3・5年  | 
            神崎小学校 | ||
| 12/22 | どろんこウィンターカップ | 
                 3年  | 
            太子町民G(土) | ||
| 1/12 | 交流試合 | 
                 4・5年  | 
            神崎小学校 | ||
| 2/9 | 交流試合 | 
                 6年  | 
            下東条コミセン | ||
| 2/9 | 交流試合 | 
                 1・2年  | 
            香寺総合公園人工芝 | ||
| 2/10 | 交流試合 | 
                 4・5年  | 
            神崎小学校 | ||
| 2/11~3/16 | メモリアルカップ | 
                 6年  | 
            球スポ | ||
| 2/16 | 
                 6年  | 
            太子町民G | |||
| 2/17 | 
                 4年  | 
            滝野総合公園G | |||
| 2/24 | 
                 1,2年  | 
            多可町中央公園 | |||
| 3/2 | 
                 5年  | 
            日岡山 | |||
| 3/10 | 
                 3年  | 
            香寺総合G人工芝 | |||
| 3/16 | 
                 3・5年  | 
            山田小学校 | |||
| 3/21 | 
                 4・6年  | 
            ウインク陸上競技場 | |||
| 3/24 | 
                 2年以下  | 
            滝野総合公園多目的 | |||
| 3/31 | 
                 4年  | 
            下東条コミセン | |||